Vous préparez votre visite et souhaitez savoir quel sera le niveau d’affluence au Puy du Fou ?
Consultez notre calendrier de prévisions d’affluence 2026 pour identifier les journées les plus calmes et celles où le parc devrait accueillir le plus de visiteurs. Mis à jour régulièrement, il vous aide à choisir la meilleure date pour profiter des spectacles dans les meilleures conditions et limiter le temps d’attente.
Calendrier des prévisions d’affluence 2026
Retrouvez nos prévisions d’affluence jour par jour pour choisir votre date de visite au Puy du Fou. Survolez ou appuyez sur une date du calendrier pour consulter les horaires d’ouverture ainsi que les principaux événements prévus ce jour-là.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 3 | 4 octobre 2026Parc ouvert de 9h00 à 19h00 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 9 | 10 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 10 | 11 octobre 2026Parc ouvert de 9h00 à 19h00 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 16 | 17 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 17 | 18 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 18 |
19 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 19 | 20 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 20 | 21 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 21 | 22 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 22 | 23 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 23 | 24 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 24 | 25 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 25 |
26 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 26 | 27 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 27 | 28 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 28 | 29 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 29 | 30 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 30 | 31 octobre 2026La Frairie de la Toussaint – Avec spectacle nocturne Les Noces de Feu – Parc ouvert de 9h00 à 22h30 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2026Parc ouvert de 9h00 à 19h00 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 19 | 20 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 20 |
21 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 21 | 22 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 22 | 23 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 23 | 24 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 24 | 25 | 26 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 26 | 27 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 27 |
28 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 28 | 29 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 29 | 30 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 30 | 31 décembre 2026Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier 2027Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 1 | 2 janvier 2027Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 2 | 3 janvier 2027Noël au Puy du Fou – Parc ouvert de 10h00 à 20h00 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Comment lire nos prévisions d’affluence ?
Les couleurs de notre calendrier correspondent au niveau d’affluence estimé pour chaque journée d’ouverture du Puy du Fou. Elles permettent de comparer facilement les différentes dates de la saison et d’identifier celles où les conditions de visite devraient être les plus agréables pour vous.
Faible : fréquentation limitée, avec des conditions de visite généralement confortables.
Moyenne : fréquentation habituelle, avec davantage de monde aux spectacles les plus populaires du parc.
Forte : journée chargée ; mieux vaut anticiper votre programme et l’accès aux principaux spectacles.
Très forte : forte concentration de visiteurs ; une bonne organisation de votre journée est recommandée.
Maximale : parmi les journées les plus chargées de la saison, avec une affluence particulièrement importante attendue.
Ces niveaux sont des estimations et non des données de fréquentation garanties. Ils peuvent être ajustés à l’approche de la date en fonction des informations disponibles.
Dernière mise à jour : 27 septembre 2026.

